Protherm ТИГР
Описание
Настенные одноконтурные и двухконтурные газовые котлы мощностью 12 и 24 кВт для отопления и приготовления горячей воды во встроенным 45-ти литровом накопительном бойлере.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.
- Мощность 12 и 24 кВт
- до 12.6 л./мин горячей воды
- КПД до 91.7%
- Встроенный накопительный бойлер 45л.
- Открытая или закрытая камера сгорания
Технические характеристики
| Модель | 12 KOZ | 12 KTZ | 24 KOZ | 24 KTZ |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Газовый | Да | Да | Да | Да |
| Электрический | — | — | — | — |
| Одноконтурный | — | — | — | — |
| Двухконтурный | Да | Да | Да | Да |
| Настенный | Да | Да | Да | Да |
| Напольный | — | — | — | — |
| Технические характеристики | ||||
| Контур отопления | ||||
| Открытая | Да | — | Да | — |
| Закрытая | — | Да | — | Да |
| Полезная мощность, кВт | 3,9 — 12,1 | 3,9 — 12,2 | 8,4 — 24,6 | 10,6 — 24,6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,4 — 13,3 | 4,4 — 13,4 | 9,9 — 26,8 | 10,6 — 26,5 |
| Номинальный ток, ~230В/А | — | — | — | — |
| Номинальный ток, ~360В/А | — | — | — | — |
| Максимальная сила токаб ~230В/А | — | — | — | — |
| Максимальная сила токаб ~360В/А | — | — | — | — |
| КПД, % | 91 | 91 | 91,8 | 92,8 |
| Рабочее давление, Атм | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 |
| Расширительный бак, л | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Контур ГВС | ||||
| Накопительный бойлер | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Расширительный бак, л | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Теплообменник | — | — | — | — |
| Диапазон температуры ГВС, оС | 28-70 | 28-70 | 28-70 | 28-70 |
| Объем горячей воды, л/мин | 2,7-8,0 | 2,7-8,0 | 2,7-12,6 | 2,7-12,6 |
| Рабочее давление, Атм | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Контур подачи газа | ||||
| Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Расход природного газа, кг/час | 1,41 | 1,42 | 2,84 | 2,84 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 0,91 | 0,91 | 2,08 | 2,08 |
| Класс Nox | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Управление | ||||
| Панель управления | ||||
| Светодиодная индикация | — | — | — | — |
| Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да |
| Индикация температуры | Да | Да | Да | Да |
| Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да |
| Терморегуляторы | ||||
| Exabasic | Да | Да | Да | Да |
| Exacontrol | Да | Да | Да | Да |
| Thermolink B | — | — | — | — |
| Thermolink P | — | — | — | — |
| Thermolink S | Да | Да | Да | Да |
| S-RG2 | — | — | — | — |
| Kromschreder E8.4401 | — | — | — | — |
| Панель управления NO | — | — | — | — |
| Режимы отопления | ||||
| Температурный, 30 — 85С | Да | Да | Да | Да |
| «Теплый пол», 30 — 55С | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля | ||||
| Датчик тяги | Да | — | Да | — |
| Дифференциал дымохода | — | Да | — | Да |
| Контроль пламени | Да | Да | Да | Да |
| Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да |
| Датчик расхода воды | — | — | — | — |
| Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да |
| Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировка трехходового клапана | Да | Да | Да | Да |
| Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да |
| Электрическое подключение | ||||
| Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребление, кВт | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,14 |
| Класс защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Присоединительные диаметры | ||||
| Дымоход, мм | 130 | 60/100 | 130 | 60/100 |
| Газопровод | 1/2» | 1/2» | 1/2» | 1/2» |
| Контур ГВС / отопление | 1/2» / 3/4» | 1/2» / 3/4» | 1/2» / 3/4» | 1/2» / 3/4» |
