Protherm ПАНТЕРА
Описание
Настенные одноконтурные и двухконтурные газовые котлы мощностью 25, 30 и 35 кВт для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере или в стальном пластинчатом теплообменнике.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.
- коаксиальная система отходящих газов не требует подключения к дымоходу
- защита от замерзания, перегрева, функция контроля наличия пламени
- наличие у двухконтурных котлов подогрева воды в интегрированном бойлере или же в стальном теплообменнике
Технические характеристики
| 25 KOO | 25 KTO | 25 KOV | 25 KTV | 30 KTV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип котла | |||||
| Газовый | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрический | — | — | — | — | — |
| Одноконтурный | Да | Да | — | — | — |
| Двухконтурный | — | — | Да | Да | Да |
| Настенный | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напольный | — | — | — | — | — |
| Технические характеристики | |||||
| Контур отопления | |||||
| Открытая | Да | — | Да | — | — |
| Закрытая | — | Да | — | Да | Да |
| Полезная мощность, кВт | 8,4 — 24,6 | 10,6 — 24,6 | 8,9 — 24,6 | 8,9 — 24,6 | 10,4 — 29,6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 9,9 — 26,8 | 10,6 — 26,5 | 9,9 — 26,8 | 10,6 — 24,5 | 12,2 — 32,5 |
| Номинальный ток, ~230В / А | — | — | — | — | — |
| Номинальный ток, ~360В / А | — | — | — | — | — |
| Максимальная сила тока, ~230В/А | — | — | — | — | — |
| Максимальная сила тока, ~360В/А | — | — | — | — | — |
| КПД, % | 91,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Рабочее давление, Атм | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 |
| Расширительный бак, л | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Контур ГВС | |||||
| Накопительный бойлер | — | — | — | — | — |
| Расширительный бак, л | — | — | — | — | — |
| Теплообменник | — | — | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый |
| Диапазон температуры ГВС, С | — | — | 38 — 60 | 38 — 60 | 38 — 60 |
| Объем горячей воды, л/мин | — | — | 1,5 — 12,0 | 1,5 — 12,0 | 1,5 — 14,0 |
| Рабочее давление, Атм | — | — | 0,5 — 10,0 | 0,5 — 10,0 | 0,5 — 10,0 |
| Контур подачи газа | |||||
| Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Расход природного газа, кг/час | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,44 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 3,21 |
| Класс Nox | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Управление | |||||
| Панель управление | |||||
| Светодиодная индикация | — | — | — | — | — |
| Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да | Да |
| Терморегуляторы | |||||
| Exabasic | Да | Да | Да | Да | Да |
| Exacontrol | Да | Да | Да | Да | Да |
| Thermolink B | Да | Да | Да | Да | Да |
| Thermolink P | Да | Да | Да | Да | Да |
| Thermolink S | Да | Да | Да | Да | Да |
| S-RG2 | — | — | — | — | — |
| Kromschreder E8.4401 | — | — | — | — | — |
| Панель управления NO | — | — | — | — | — |
| Режимы отопления | |||||
| Температурный, 30 — 85С | Да | Да | Да | Да | Да |
| «Теплый пол», 30 — 55 С | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля | |||||
| Датчик тяги | Да | — | Да | — | — |
| Дифференциал дымохода | — | Да | — | Да | Да |
| Контроль пламени | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик расхода воды | — | — | Да | Да | Да |
| Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировка трехходового клапана | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрическое подключение | |||||
| Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребление, кВт | 0,09 | 0,14 | 0,09 | 0,15 | 0,15 |
| Класс защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Присоединительные диаметры | |||||
| Дымоход, мм | 125 | 60/100 | 125 | 60/100 | 60/100 |
| Газопровод | 1/2» | 1/2» | 1/2» | 1/2» | 1/2» |
| Контур ГВС / отопления | 3/4» / 3/4» | 3/4» / 3/4» | 3/4» / 3/4» | 3/4» / 3/4» | 3/4» / 3/4» |
