Protherm ГЕПАРД
Описание
Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 11 и 23 кВт для отопления и приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.
Модели 11 MTV и 23 MTV оснащены коаксиальной системой отходящих газов и не требуют подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать их в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.
- Мощность 11 и 23 кВт
- 11.0 л./мин горячей воды
- КПД до 93.2%
- Открытая или закрытая камера сгорания
Технические характеристики
| 11 MOV | 11 MTV | 23 MOV | 23 MTV | |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Газовый | Да | Да | Да | Да |
| Электрический | — | — | — | — |
| Одноконтурный | — | — | — | — |
| Двухконтурный | Да | Да | Да | Да |
| Настенный | Да | Да | Да | Да |
| Напольный | — | — | — | — |
| Технические характеристики | ||||
| Контур отопления | ||||
| Открытая | Да | — | Да | — |
| Закрытая | — | Да | — | Да |
| Полезная мощность, кВт | 9,0 — 11,0 | 8,5 — 11,0 | 9,0 — 23,3 | 8,5 — 23,3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 10,4 — 12,9 | 10,7 — 12,8 | 10,4 — 25,8 | 10,7 — 25,0 |
| Номинальный ток, ~230В/А | — | — | — | — |
| Номинальный ток, ~360В/А | — | — | — | — |
| Максимальная сила тока, ~230В/А | — | — | — | — |
| Максимальная сила тока, ~360В/А | — | — | — | — |
| КПД, % | 90,3 | 93,2 | 90,3 | 93,2 |
| Рабочее давление, Атм | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 |
| Расширительный бак, л | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Контур ГВС | ||||
| Накопительный бойлер | — | — | — | — |
| Расширительный бак, л | — | — | — | — |
| Теплообменник | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый |
| Диапазон температуры ГВС, оС | 38 — 60 | 38 — 60 | 38 — 60 | 38 — 60 |
| Объем горячей воды, л/мин | 1,5 — 11,0 | 1,5 — 11,0 | 1,5 — 11,0 | 1,5 — 11,0 |
| Рабочее давление, Атм | 1,0 — 10,0 | 1,0 — 10,0 | 1,0 — 10,0 | 1,0 — 10,0 |
| Контур подачи газа | ||||
| Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Расход природного газа, кг/час | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Класс Nox | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Управление | ||||
| Панель управления | ||||
| Светодиодная индикация | — | — | — | — |
| Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да |
| Индикация температуры | Да | Да | Да | Да |
| Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да |
| Терморегуляторы | ||||
| Exabasic | Да | Да | Да | Да |
| Exacontrol | Да | Да | Да | Да |
| Thermolink B | Да | Да | Да | Да |
| Thermolink P | Да | Да | Да | Да |
| Thermolink S | Да | Да | Да | Да |
| S-RG2 | — | — | — | — |
| Kromschreder E8.4401 | — | — | — | — |
| Панель управления NO | — | — | — | — |
| Режимы отопления | ||||
| Температурный, 30 — 85С | Да | Да | Да | Да |
| «Теплый пол», 30 — 55С | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля | ||||
| Датчик тяги | Да | — | Да | — |
| Дифференциал дымохода | — | Да | — | Да |
| Контроль пламени | Да | Да | Да | Да |
| Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да |
| Датчик расхода воды | Да | Да | Да | Да |
| Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да |
| Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировка трехходового клапана | Да | Да | Да | Да |
| Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да |
| Электрическое подключение | ||||
| Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребление, кВт | 0,09 | 0,15 | 0,09 | 0,15 |
| Класс защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Присоединительные диаметры | ||||
| Дымоход, мм | 126 | 60/100 | 126 | 60/100 |
| Газопровод | 1/2» | 1/2» | 1/2» | 1/2» |
| Контур ГВС / отопления | 3/4» / 3/4» | 3/4» / 3/4» | 3/4» / 3/4» | 3/4» / 3/4» |
