Electrolux Basic X Fi
Описание
Газовый настенный котел Electrolux GCB 11 Basic X Fi предназначен для отопления и водоснабжения квартир, домов, гостиниц и дачных поселений. Приспособлен к Российскому климату, может работать даже при низком давлении газа до 3 бар и при пониженном электро-напряжении до 187 В.
Оснащен:
• Битермическим теплообменником
• Системой дистанционного беспроводного управления
• Системой погодозависимого управления
• Большим и удобным дисплеем
• Датчиком давления теплоносителя
• Программатором
Газовый котел котел оснащен всеми современными устройствами безопасности. Имеет автоматический электронный розжиг и надежный ионизационный контроль пламени, возможность подключения комнатного термостата и системы беспроводного дистанционного управления. Компактен не требует лишнего места при установке, но при этом обладает хорошей теплоотдачей.
Технические характеристики
| Модель | GCB Basic X Fi |
|---|---|
| Мощность, кВт | 11,0 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 110 |
| КПД, % | 92 |
| Тип установки | настенный |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Предписанное топливо | сжиженный газ / природный газ |
| Потребляемая мощность, Вт | 125 |
| Напряжение электропитания, В | 230 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Давление в расширительном баке, бар | 1 |
| Расход топлива (магистрал. Газ), м3 | 1,24 |
| Расход топлива (сжиженый Газ), кг/ч | 0,41 |
| Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 |
| Диапазон температур воды в контуре отопления, °C | 40-85 |
| Диапазон температур воды в системе ГВС, °C | 35-60 |
| Максимальное входное давление холодной воды, бар | 6 |
| Минимальное давление в контуре ГВС, бар | 0,3 |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС, л/мин | 2,5 |
| Количество горячей воды при ΔT=25°С, л/мин | 10,3 |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Диаметр раздельного дымохода, мм | 80/80 |
| Диаметр раздельного воздуховода, мм | 80/80 |
| Диаметр трубы ввода газа, дюймы | 3/4 |
| Диаметр трубы входа/выхода отопления, дюймы | 3/4 |
| Диаметр трубы входа/выхода ГВС, дюймы | 1/2 |
| Номинальное давление подачи природного газа G 20 (метан), мбар | 20 |
| Номинальное давление подачи сжиженного газа G31 (пропан), мбар | 37 |
| Уровень защиты от внешних воздействий | IPX4D |
| Материал теплообменника | медь |
| Высота, мм | 725 |
| Ширина, мм | 403 |
| Глубина, мм | 325 |
| Масса Нетто, кг | 34 |
| Цвет | Белый |
| Срок гарантии производителя, л | 2 |
| Страна-производитель | Швеция |
